BẢNG GIÁ SỈ CHO KHÁCH
BẢNG GIÁ SỈ:
BẢNG GIÁ SỈ CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT CHO QUÁN |
||||||
TẤT CẢ ĐỀU LÀ HÀNG LOẠI 1 VÀ RANG MỘC HOÀN TOÀN | ||||||
HAT VÀ BỘT ĐỒNG GIÁ – GIÁ TIỀN ĐƯỢC TÍNH THEO MỖI KG | ||||||
SẢN PHẨM | THÀNH PHẦN | SỐ LƯỢNG | QUY CÁCH ĐÓNG GÓI | |||
5kg | 10kg | 20kg | 50kg | |||
100% Ro | 100% Robusta Buôn Ma Thuột | 130000 | 120000 | 110000 | 100000 | Túi zipper 5 lớp 500g |
Tỉ lệ 9-1 | 90% Robusta và 10% Arabica | 140000 | 130000 | 115000 | 110000 | |
Tỉ lệ 8-2 | 80% Robusta và 20% Arabica | 150000 | 135000 | 120000 | 115000 | |
Tỉ lệ 7-3 | 70 Robusta và 30% Arabica | 160000 | 145000 | 130000 | 120000 | |
Tỉ Lệ 6-4 | 60 Robusta và 40% Arabica | 165000 | 150000 | 140000 | 130000 | |
Tỉ lệ 5-5 | 50 Robusta và 50% Arabica | 175000 | 160000 | 145000 | 135000 | |
100% Ara | 100% Arabica Đà Lạt | 220000 | 200000 | 180000 | 175000 | |
Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển đi các tỉnh, Freeship tại TP HCM từ 10kg | ||||||
Khách hàng liên hệ 0989 608 415 có zalo để được tư vấn đặt hàng |